Verloop geraamd resultaat 2021
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag | I/S | |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2021 | 42 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021 | 501 | |||
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021 | -611 | |||
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2021 | -68 | |||
3e kwartaalbrief 2021 | ||||
2.4.1 | Bijdrage Rijk voor lage inkomens (LIV-gelden): Bijdrage Rijk | Inkomen en armoede | 31 | I |
2.4.2 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Bijdrage Rijk | Inkomen en armoede | 256 | I |
2.4.2 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Extra kosten | Inkomen en armoede | -256 | I |
2.4.3 | Heroriëntatie zelfstandigen (via Algemene Uitkering) | Inkomen en armoede | -10 | I |
2.4.4 | Extra incidentele middelen nieuwe Wet Inburgering | Sociaal | -35 | I |
2.4.5 | Investeringsbudget "Verlichting tweede hockeyveld" (€ 50.000) | Vrije tijd | kapitaal- | I |
2.4.6 | Verhoging investeringsbudget "Brede School Holland Park West" (€ 105.000) | Onderwijs | kapitaal- | I |
2.4.6 | Incidentele plankosten "Begeleiding Brede School in Holland Park West" | Gebiedsontwikkeling | -225 | I |
2.4.6 | Incidentele plankosten "Begeleiding Brede School in Holland Park West" tlv Reserve Grondzaken | Gebiedsontwikkeling | 225 | I |
2.4.7 | Investeringsbudget "Holland Park West - flexibele maatschappelijke bestemming" (€ 110.000) | Onderwijs | kapitaal- | I |
2.4.8 | Preventieakkoord: ondersteuningsbudget VNG & SPUK uitkering VWS | Sociaal | 30 | I |
2.4.8 | Preventieakkoord: Extra kosten | Sociaal | -30 | I |
2.4.9 | Entgelden (via Algemene Uitkering) | Sociaal | -7 | I |
2.4.10 | Openbare, geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) decentralisatie uitkering | Sociaal | 110 | I |
2.4.11 | Contractmanager Jeugd: Extra kosten | Sociaal | -17 | I |
2.4.12 | Extra capaciteit beleidstechnische werkzaamheden handhaving en vergunningen | Veilig | -50 | I |
2.4.13 | Investeringsbudget "Vergroenen Holland Park"(€ 100.000) | Leefomgeving en klimaat | kapitaal- | I |
2.4.14 | Made in Diemen | Diverse | -15 | I |
2.4.15 | Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding De Sniep en Station Diemen Zuid | Verkeer | -58 | I |
2.4.15 | Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding De Sniep en Station Diemen Zuid: Subsidie | Verkeer | 18 | I |
2.4.16 | OK-coach | Sociaal | 10 | I |
2.4.17 | Tijdelijke formatieuitbreiding Wmo | Sociaal | -20 | I |
2.4.18 | Huurkosten Brede Hoed | Sociaal | -12 | I |
2.4.19 | Beschikking SPUK: uitkering Rijk | Vrije tijd | 1.917 | I |
2.4.19 | Beschikking SPUK: btw-lasten | Vrije tijd | -1.917 | I |
2.4.20 | Algemene uitkering | Financiën | 1.245 | I |
2.4.20 | Algemene uitkering: claim woonplaatsbeginsel | Financiën | -15 | I |
2.4.20 | Algemene uitkering: Effect accres en maatstaven actualisatie Kadernota 2022 | Financiën | -458 | I |
Subtotaal 3e kwartaalbrief 2021 | 717 | |||
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2021 | 649 |
I = incidenteel, S = structureel;
Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.