Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht Baten en lasten
Programma | Primitief | Wijz. t/m | Wijz. 3e | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -19.207 | 253 | -1.586 | 25 | -61 | -150 | -20.854 | 428 |
Veilig | -3.086 | 50 | -76 | - | -50 | - | -3.212 | 50 |
Inkomen en armoede | -11.703 | 9.310 | -375 | 331 | -256 | -287 | -12.334 | 9.928 |
Vrije tijd | -5.125 | 1.559 | 735 | 66 | -1.969 | -1.957 | -6.359 | 3.582 |
Onderwijs | -3.259 | 1.138 | -133 | 53 | - | - | -3.392 | 1.191 |
Gebiedsontwikkeling | -24.366 | 23.555 | -373 | - | -240 | - | -24.979 | 23.555 |
Leefomgeving en klimaat | -18.829 | 8.588 | -202 | - | - | - | -19.031 | 8.588 |
Verkeer | -1.786 | 1.077 | - | - | -40 | - | -1.826 | 1.077 |
Samen besturen | -13.834 | 459 | -110 | 42 | - | - | -13.944 | 501 |
Financiën | -1.095 | 55.688 | 4 | 1.178 | -790 | -787 | -1.881 | 57.653 |
Totaal mutaties programma's | -102.290 | 101.677 | -2.117 | 1.695 | -3.406 | -3.181 | -107.813 | 106.553 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | -33 | - | - | 220 | - | -225 | -33 | 445 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 605 | - | 202 | - | - | -7 | 807 |
Verkeer | - | 233 | - | - | - | - | - | 233 |
Samen besturen | -90 | 305 | - | - | - | - | -90 | 305 |
Financiën | -400 | - | - | - | - | - | -400 | - |
Totaal mutaties programma's | -530 | 1.143 | - | 422 | - | -225 | -530 | 1.790 |
Totaal mutaties baten en lasten | -102.820 | 102.820 | -2.117 | 2.117 | -3.406 | -3.406 | -108.343 | 108.343 |
Verwacht rekeningsaldo
Primitieve begroting 2021 | 42 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021 | 501 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021 | -611 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2021 | 717 |
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2021 | 649 |